Nos engagements, nos valeurs
La diversité et l'égalité professionnelle chez Umanis
Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la diversité enrichit nos équipes et nos performances et nous nous sommes toujours engagés en faveur de la diversité.
Elle constitue d’ailleurs une vraie force pour notre entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Un accord relatif à l’égalité professionnelle a, en ce sens, été signé avec nos partenaires sociaux en 2016, visant à favoriser et renforcer la mixité et l’égalité professionnelle, et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Après avoir obtenu un score de 80/100 en 2019, Umanis atteint une note de 94/100 à l’index « Egalité Femmes/Hommes » en 2020, et la maintient en 2021.
Cette belle évolution nous encourage à maintenir et poursuivre nos actions en faveur de cette égalité salariale. #SociétéVertueuse
Retrouvez le détail de ce score, ainsi que les tableaux des Index « Egalités Femmes/Hommes » d’Ebiznext by Umanis (88/100) et d’UMS (100/100) ci-dessous.
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
Écart de rémunération (en %) | 1 | 1 | 39 | 40 | 40 |
Écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 6,8 | 20 | 20 | 20 |
Écarts de promotions (en points de %) | 1 | 0,5 | 15 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 94 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 94 | 100 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 1 |
Points obtenus | 39 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 40 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 40 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 6,8 |
Points obtenus | 20 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 20 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 20 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 0,5 |
Points obtenus | 15 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 15 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 15 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 100 |
Points obtenus | 15 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 15 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 15 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 2 |
Points obtenus | 5 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 10 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 10 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | |
---|---|
Valeur de l’indicateur | |
Points obtenus | 94 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 100 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | |
---|---|
Valeur de l’indicateur | |
Points obtenus | 94 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 100 |
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart de rémunération (en %) | 1 | 4,7 | 35 | 40 | 40 |
Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,7 | 35 | 35 | 35 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | Incalculable | 15 | 0 | |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 75 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 4,7 |
Points obtenus | 35 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 40 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 40 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 0,7 |
Points obtenus | 35 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 35 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 35 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 0 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | Incalculable |
Points obtenus | |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 15 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 0 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 2 |
Points obtenus | 5 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 10 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 10 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | |
---|---|
Valeur de l’indicateur | |
Points obtenus | 75 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 88 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | |
---|---|
Valeur de l’indicateur | |
Points obtenus | 85 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 100 |
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart de rémunération (en %) | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 |
Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,9 | 35 | 35 | 35 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 100 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | 100 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 0 |
Points obtenus | 40 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 40 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 40 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 0,9 |
Points obtenus | 35 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 35 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 35 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 100 |
Points obtenus | 15 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 15 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 15 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | 1 |
---|---|
Valeur de l’indicateur | 5 |
Points obtenus | 10 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | 10 |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 10 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | |
---|---|
Valeur de l’indicateur | |
Points obtenus | 100 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 100 |
Indicateurs calculable (1=oui, 0=non) | |
---|---|
Valeur de l’indicateur | |
Points obtenus | 100 |
Nombre de points maximum de l’indicateur | |
Nombre de points maximum des indicateurs calculables | 100 |